Projecten afgelopen jaren
| Periode | Omschrijving | 
|---|---|
| 2024 | Begeleiden van diverse testdagen m.b.t. de nieuwe functionaliteiten die zijn geïmplementeerd in AFAS | 
| 2024 | Bouwen van diverse factuurrapporten met scripting inzake kleurstellingen | 
| 2024 | Inrichten rekening courant functionaliteit tussen 73 administraties | 
| 2024 | Inrichten Procuratieschema's | 
| 2024 | Ombouwen van diverse oude grootboekschema's naar 1 nieuw opgeschoond schema in AFAS Profit | 
| 2024 | Inrichten 37 nieuwe financiële aministraties in Insite | 
| 2024 | Publicatie van interne cijfers in InSite | 
| 2024 | Inwerken administratieve medewerkers in AFAS Profit | 
| 2024 | Mogelijkheid voor het vastleggen van contactmomenten met ter info voor andere medewerkers/afdelingen. | 
| 2024 | Digitale ondertekening inrichten in AFAS | 
| 2024 | Reorganisatie autorisaties in AFAS Profit | 
| 2024 | Verzorgen maand- & kwartaalcontroles voor verschillende administraties | 
| 2024 | Reversed Billing structuur inrichten in AFAS | 
| 2024 | Herinrichting InSite met portals per afdeling | 
| 2024 | Maandanalyse implementeren voor vergelijking met begroting en cijfers vorig jaar | 
| 2024 | Jaarafsluiting werkmaatschappij en holding klaarmaken | 
| 2023 | Balansposities per maand opzetten op basis van realisaties en begroting | 
| 2023 | Liquiditeitsprognose per maand koppelen aan exploitatie | 
| 2023 | Exploitatieoverzicht per maand opbouwen als te genereren analyse | 
| 2023 | Begroting 2024 organiseren | 
| 2023 | BTW Rondrekeningen realiseren | 
| 2023 | Verdichtingsstructuur aanbrengen in Grootboek | 
| 2023 | Samenvoegen van verschillende administraties | 
| 2023 | Herinrichting en opschoning grootboek van verschillende BV's | 
| 2023 | Aansluiting Jaarrekeningen op Grootboek in AFAS | 
| 2023 | Aansluitingen Subadministraties Vaste Activa | 
| 2023 | Optimalisaties HRM (Data Medewerkers, gebruik vrij contactbestand en signaleringen) | 
| 2023 | Optimalisaties in AFAS InSite | 
| 2023 | Bouwen Analyse Product Markt Combinaties | 
| 2023 | Optimalisatie Contractbeheer i.c.m workflows en financiele verplichtingen | 
| 2023 | Optimalisatie verplichtingen en confrontaties | 
| 2023 | Optimalisatie productievoorstellen en bestelvoorstellen | 
| 2023 | Optimaliseren financieel proces inzake productie i.c.m. samenstellingen | 
| 2023 | Optimalisatieproject van alle Serviceprocessen m.b.v. AFAS Profit Software | 
| 2022 | Bouwen van een nieuw integraal gekoppeld datamodel voor financiële cijfers inzake exploiatie, liquiditeit en balansposities | 
| 2021 | Implementatie van het Relyon Service Managementsysteem met volledige koppeling met AFAS Profit | 
| 2020 | Herstructurering van 5 bestaande bedrijven naar 5 nieuwe bedrijven binnen AFAS Profit op basis van activiteiten | 
| 2019 | Migratie van 3 ondernemingen vanuit EXACT naar AFAS Profit | 
| 2018 | Financieel begeleiden van het fusietraject tussen Remmers Holding en de Dujardin Security Storage Group | 
| 2018 | Implementatie van Projecten in AFAS Profit | 
| 2017 | Implementatie van Sales Automation in AFAS Profit | 
| 2017 | Implementatie Abonnementenstructuur in AFAS Profit voor Safelocker, inzake de facturatie van de huur van kluisjes | 
| 2016 | Opzet van een nieuwe Profit omgeving en Administratie/Boekhouding voor Safelocker BV | 
| 2015 | Implementatie van AFAS Verlof- en Verzuimbeheer | 
| 2014 | Upgrade naar AFAS InSite, inclusief workflow- & Documentmanagement | 
| 2013 | Begeleiden financieel herfinancieringstraject | 
| 2012 | Doorontwikkeling financiële basismodellen | 
| 2011 | Integratie nieuwe holding in ERP structuur | 
| 2010 | Financiële begeleiding voor de verkoop van het bedrijf | 
| 2009 | Implementatie HRM Module in AFAS Profit | 
| 2008 | Winnaar AFAS Award 2008 voor beste implementatie en optimalisatie ERP met Logistiek | 
| 2007 | Nieuw implementatie Logistiek en Voorraadbeheer in AFAS 2008 | 
| 2006 | Ontwikkeling datamodellen voor product- en verkoopinformatie | 
| 2005 | Nieuwe implementatie Financieel in AFAS 2005 | 
| 2004 | Implementatie Intraweb en Workflowmanagement in AFAS | 
| 2003 | Organisatie van het financieel controleproces | 
| 2002 | Financiele migratie van de boekhouding uit Exact voor DOS naar AFAS voor Windows | 
| 2001 | Implementatie AFAS voor Windows (CRM en Logistiek) bij Dujardin Brandkasten | 
| 2000 | Inventarisatietraject van de datastromen en opslag bij Dujardin Brandkasten BV | 
| 2000 | Onsite Office ondersteuningstract bij de Vijf Stromen in Rotterdam | 
